70¹è ÀÌ»ó ÀûÁß³»¿ª
30¹è ÀÌ»ó ÀûÁß³»¿ª
10 ~ 30¹è ÀûÁß³»¿ª
10¹è ÀÌÇÏ ÀûÁß³»¿ª
2009.04.26 5 5 1300M : 88.3
¸ñ·Ï
Á¦ ¸ñ   ¼­¿ï¡½2009.04.26 Á¦5°æÁÖ ±¹5 1300M º¹½Ä: ¨ò¨ï 88.3
ÀÛ¼ºÀÚ dkkb ÀÛ¼ºÀÏ 2010³â 11¿ù 09ÀÏ 08½Ã 32ºÐ 15ÃÊ


¢Ã ¡¼¼­¿ï¡½2009.04.26   Á¦5°æÁÖ ±¹5     1300M  ¡¼14:10¡½

´Ü½Ä: ¨ò 32.3        
¿¬½Ä: ¨ò 4.6 ¨ï 2.2 ¨î 1.2    
º¹½Ä: ¨ò¨ï
88.3            ½Ö½Ä: ¨ò¨ï 260.7 º¹¿¬½Ä: ¨ò¨ï 18.6 ¨ò¨î 8.6 ¨ï¨î 3.9
                             ¡Ú¡Ý¢Á¡â¡Ø
¨ò  °ñÀú½º´Ï½º   54.0       [     2 2  ] ¹®¼¼¿µ   ±è¼ø±Ù(45)   ¾ÈÅ°Ǡ     
¡â»ó½Â¼¼c¢Ý
¨ï  °úõ¿©Á¦(Æ÷) 53.0       [ 1 6 6 4 1] ¹ÚÅÂÁ¾   °û¿µÈ¿(19)   Àü¿µÃ¤      
¢ÖÈľà»ó½Âcc¢Ý
¨î¡è¿À¸®Áø       54.0       [15 3 3    ] ±èÈ¿¼·   ±èÈ£(51)     ±èÈÖ³²      ¢ÙG¾àÇÏÁß.c
¨ñ  Á¦Æ®½ºÆ®¸²   56.0       [ 1 1 1 311] ¹®Á¤±Õ   ¹è´ë¼±(20)   ¹èÅ°    ¡êÈûÁ¤Ã¼.
¨ê  ³²ÃÌÀÇ¿©¿Õ   53.0       [ 4 5 7 3 2] ¿À°æȯ   ¹Ú´ëÈï(18)   ³²½ÂÇö      ¢ÖÈÄ»óÁߢ¸
¨é  ·°Å°¸Ç       57.0       [   6 1 7 5] À̵¿±¹   ¾ÈÇؾç(26)   ÃÖ¸í¼÷      ¡êÈûÁ¤Ã¼.
¨ð  Ä³½ÃÇåÅÍ     56.0       [     1 2 2] ±èµ¿±Õ   ¼Õ¿µÇ¥(02)   ÃÖ°ÇÈ£      ¢ÖÈľà»ó½Â
¨í  ´©¸®È¿°ú     54.0       [          ] »êÅ佺   ÀÓºÀÃá(21)   ±èµ¿È£      (13)¡ä´É¹Ì
¨ì  ¹®ÇÐÀǹø°³   53.0(-1.0) [          ] ÀÌÁص¿   ½Å¿ìö(34)   ±Ç°æÀÚ      (13)¡ä´É¹Ì
¨è  µ¿¹ÝÀÚÀÇ¿©ÀÎ 54.0       [          ] ±è¿Á¼º   ±èÇмö(44)   ±¸ÀÚ¼±      (13)¡ä´É¹Ì
¨ç  °úõÀå¾Ç(Æ÷) 57.0       [          ] ±èÇý¼º   Áö¿ëÈÆ(09)   ³²±âÅ      (13)¡ä´É¹Ì
¨ë  ÇÑÇ÷À¯¼º     54.0       [          ] ¾çÈñÁø   ÀÌÈñ¿µ(13)   ¼­Á¤ÈÆ      (13)¡ä´É¹Ì

¨ò  °ñÀú½º´Ï½º   2½Â°¡¨ç¨í[¨ë    ¨ë¨ë¨ë] 1:22.7 =(522)568.540 =563(545).130-20] ¼¼¿µ 110[ 64]( 93) 385
¨ï  °úõ¿©Á¦(Æ÷) 3½Â°¡¨è¨ê[¨é    ¨è¨è¨ç] 1:22.7 =(537)579.530 =551(526).129-20] ÅÂÁ¾ 109[ 68]( 84) 472
¨î¡è¿À¸®Áø       2½Â°¡¨é¨ç[¨ç    ¨ç¨ç¨è] 1:22.9 =(545)581.540 =546(522).126-20] È¿¼· 106[ 71]( 82) 470
¨ñ  Á¦Æ®½ºÆ®¸²   1½Â°¡¨ê¨é[¨ê    ¨ê¨ê¨ê] 1:23.1 =(529)571.560 =552(529).124-20] Á¤±Õ 104[ 62]( 81) 483
¨ê  ³²ÃÌÀÇ¿©¿Õ   2½Â°¡¨ë¨è[¨è    ¨é¨é¨é] 1:23.4 =(537)577.530 =541(514).117-20] °æȯ  97[ 58]( 71) 467
¨é  ·°Å°¸Ç       3½Â°¡¨ì¨ë[¨ì    ¨î¨í¨ì] 1:23.8 =(514)561.570 =549(533).110-20] µ¿±¹  90[ 43]( 74) 509
¨ð  Ä³½ÃÇåÅÍ     3½Â°¡¨í¨ì[¨î    ¨ï¨ï¨í] 1:24.1 =(514)561.560 =549(537).110-20] µ¿±Õ  90[ 43]( 78) 473
¨í  ´©¸®È¿°ú     1½Â°¡¨î¨ò[¨í    ¨ð¨ð¨ð] 1:25.1 =(514)556.540 =537(511). 93-20] Å佺  73[ 32]( 46) 437
¨ì  ¹®ÇÐÀǹø°³   1½Â°¡¨ï¨ñ[¨ñ    ¨ì¨î¨î] 1:25.2 =(507)564.530 =526(503). 91-20] Áص¿  71[ 13]( 48) 441
¨è  µ¿¹ÝÀÚÀÇ¿©ÀÎ 1½Â°¡¨ð¨ð[¨ð    ¨ñ¨ñ¨ò] 1:25.3 =(507)556.540 =537(526). 93-20] ¿Á¼º  73[ 24]( 61) 403
¨ç  °úõÀå¾Ç(Æ÷) 1½Â°¡¨ñ¨ï[¨ï    ¨ò¨ò¨ñ] 1:25.4 =(507)552.570 =541(518). 93-20] Çý¼º  73[ 28]( 50) 483
¨ë  ÇÑÇ÷À¯¼º     3½Â°¡¨ò¨î[¨ò    ¨í¨ì¨ï] 1:25.9 =(486)564.540 =513(480). 77-20] ÈñÁø  57[-21]( 24) 403



¸ñ·Ï
ÃÑ °Ô½Ã¹° : 67 (Total 67 Articles) ( 3 / 4 )
¹ø È£ Á¦ ¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ
27 ¼­¿ï¡½2010.03.06 Á¦1°æÁÖ ±¹6 1200M ½Ö½Ä: ¨ð¨è 81.2   dkkb 2010-11-09
26 ºÎ»ê¡½2010.01.08 Á¦9°æÁÖ ±¹2 1600M ½Ö½Ä: ¨ì¨ó 76.2 ÇÚµðĸ   dkkb 2010-11-09
25 ¼­¿ï¡½2009.12.26 Á¦1°æÁÖ ±¹6 1400M ½Ö½Ä: ¨ê¨ò 197.8   dkkb 2010-11-09
24 ºÎ»ê¡½2009.12.11 Á¦9°æÁÖ ±¹1 1800M ½Ö½Ä: ¨ç¨ð 108.5 ÇÚµðĸ   dkkb 2010-11-09
23 ºÎ»ê¡½2009.12.06 Á¦1°æÁÖ ±¹5 1000M º¹½Ä: ¨í¨è 71.9   dkkb 2010-11-09
22 ºÎ»ê¡½2009.11.22 Á¦6°æÁÖ È¥2 1800M ½Ö½Ä: ¨ò¨è 129.3   dkkb 2010-11-09
21 ¼­¿ï¡½2009.11.14 Á¦8°æÁÖ È¥3 1400M º¹½Â½Ä: ¨ë¨ç 192.1   dkkb 2010-11-09
20 ¼­¿ï¡½2009.11.01 Á¦8°æÁÖ ±¹2 1900M º¹½Ä: ¨ó¨ê 186.2 ÇÚµðĸ   dkkb 2010-11-09
19 ¼­¿ï¡½2009.10.31 Á¦11°æÁÖ È¥2 1900M ½Ö½Ä: ¨ð¨è 76.2 ÇÚµðĸ   dkkb 2010-11-09
18 ¼­¿ï¡½2009.10.17 Á¦3°æÁÖ ±¹6 1000M º¹½Ä: ¨ë¨ê 225.3   dkkb 2010-11-09
17 ºÎ»ê¡½2009.10.16 Á¦8°æÁÖ È¥3 1600M º¹½Ä: ¨ê¨ñ 75.6   dkkb 2010-11-09
16 ¼­¿ï¡½2009.09.12 Á¦10°æÁÖ ±¹2 1900M º¹½Ä: ¨ñ¨ô 97.9   dkkb 2010-11-09
15 ¼­¿ï¡½2009.08.16 Á¦10°æÁÖ º¹½Ä: ¨ê¨ð 76.4   dkkb 2010-11-09
14 ºÎ»ê¡½2009.07.26 Á¦5°æÁÖ È¥1 1600M º¹½Ä: ¨ì¨ó 247.8 ÇÚµðĸ   dkkb 2010-11-09
13 ºÎ»ê¡½2009.07.17 Á¦10°æÁÖ È¥2 1600M ½Ö½Ä: ¨ñ¨ê 73.6 ÇÚµðĸ   dkkb 2010-11-09
12 ºÎ»ê¡½2009.05.24 Á¦1°æÁÖ ±¹4 1000M ½Ö½Ä: ¨ê¨ð 72.0   dkkb 2010-11-09
11 ¼­¿ï¡½2009.05.23 Á¦3°æÁÖ ±¹6 1000M º¹¿¬: ¨ç¨ð 70.8   dkkb 2010-11-09
10 ¼­¿ï¡½2009.05.10 Á¦10°æÁÖ È¥1 1800M ½Ö½Ä: ¨è¨î 80.7   dkkb 2010-11-09
9 ¼­¿ï¡½2009.04.26 Á¦5°æÁÖ ±¹5 1300M º¹½Ä: ¨ò¨ï 88.3   dkkb 2010-11-09
8 ºÎ»ê¡½2009.04.05 Á¦6°æÁÖ È¥1 1800M º¹½Ä: ¨é¨ë 70.9   dkkb 2010-11-09

[1][2][3][4]

¸ñ·Ï ÀÌÀü ´ÙÀ½
 
Copyright (C) 1999 www.dkkb.net All rights reserved. ¢Æ Since 1999.12 / Renewal 2005.12.1 ¢Æ email

¢¹ À¯·á°ø°£   ¢¹ ÄÁ¼³ÅÏÆ®   ¢¹ SEOUL   ¢¹ BUSAN   ¢¹ HIT   ¢¹ ÀÚ·á½Ç   ¢¹ Ä¿¹Â´ÏƼ   ¢¹ °í°´¼¾ÅÍ
                               
°æ¸¶°¡ÀÌµå     Consultant INFO   Ã⸶&°á°ú   Ã⸶&°á°ú     SEOUL   KnowHow   °øÁö»çÇ×
ȸ¿ø°ø°£         º¸Àδ٠  º¸Àδ٠    BUSAN   Feelign Hit   Áú¹®°ú ´äº¯
º¸À̳ª - Seoul       ±â½Â¼ú   ±â½Â¼ú     COMPUTER   Column   ÈÞ°Ô½Ç
  - Busan       ¸¶¹æ   ¸¶¹æ         Photo & Image   ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
º¸Àδ٠- Seoul                            
  - Busan       PDF PDF           Moving Picture    
°á °ú - Seoul                       SMS & ARS, Audio    
  - Busan                            
¸¶ ¹æ - Seoul                            
  - Busan                            
P D F - Seoul                            
  - Busan